Лаборатория
| Объект | Определяемые показатели | Методы измерений ГОСТ |
|---|---|---|
| Щебень и гравий | Отбор проб | 8269.0-97 |
| Зерновой состав | ||
| Содержание дробленых зерен | ||
| Содержание зерен пластинчатых и игловатой формы | ||
| Содержание зерен слабых пород | ||
| Содержание пылеватых и глинистых частиц | ||
| Содержание глины в комах | ||
| Истинная, насыпная плотность, пустотность | ||
| Водопоглощение, влажность | ||
| Оформление протокола испытаний |
| Песок, отсев | Отбор проб | 8735-88 |
| Зерновой состав модуль крупности | ||
| Содержание пылеватых и глинистых частиц | ||
| Содержание глины в комах | ||
| Истинная, насыпная плотность, пустотность | ||
| Водопоглощение, влажность | ||
| Оформление протокола испытаний |
| Камни бетонные стеновые | Отбор проб | 6133-99 |
| Средняя и истинная плотность | 12730.1-78, 7025-91 | |
| Водопоглощение | 7025-91 | |
| Предел прочности при сжатии | 8462-85 | |
| Геометрические размеры | 26433.1-89 | |
| Оформление протокола испытаний |
| Полистиролбетон, смеси | Отбор проб | 10181-14,10180-12 |
| Подвижность | 10181-14 | |
| Жесткость | Р 51263-12 | |
| Средняя плотность | 10181-14 | |
| Плотность | 12730.1-78 | |
| Зерновой состав ПВГ | 8735-88 | |
| Изготовление образцов | 10180-12 | |
| Предел прочности при сжатии | 10180-12 | |
| Водопоглощение | 12730,3-78 | |
| Расслаиваемость | Р51263-12 | |
| Оформление протокола испытаний |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие | Отбор проб | 10180-12 |
| Средняя плотность | 12730,1-78 | |
| Водопоглощение | 12730,3-78 | |
| Предел прочности при сжатии | 8462-85, 10180-12 | |
| Геометрические размеры | 26433,189 | |
| Оформление протокола испытаний |
| Смеси бетонные | Отбор проб | 10181-14 |
| Удобоукладываемость (подвижность) | ||
| Средняя плотность | ||
| Расслаиваемость | ||
| Температура | ||
| Сохраняемость | ||
| Оформление протокола испытаний |
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые | Отбор проб | 10180-12 |
| Подбор составов | 27006-86 | |
| Плотность | 12730-78 | |
| Влажность, водопоглощение | ||
| Прочность на сжатие | 10180-12, 18105-10 | |
| Оформление протокола испытаний |
| Растворы строительные | Отбор проб | 5802-86 |
| Плотность | ||
| Прочность на сжатие | ||
| Влажность | ||
| Водопоглощение | ||
| Оформление протокола испытаний |
Приезжайте к нам на производство!
г. Иркутск
Главный офис
ул. Промышленная, 7
Завод на Ракитной
ул. Ракитная, 18, ст5 (Бывший завод "Пчелы бетон")
Завод на Полярной
ул. Полярная, 95В, ст1
Завод на Баррикад
ул. Баррикад, 217
Завод на Байкальской
ул. Байкальская, 277Д
Завод "Гигант"
ул. Горка, 5
г. Красноярск
Филиал фабрики в Красноярске
ул. Шахтеров, 33к, ст2/1
г. Чита
Филиал фабрики в Чите
ул. Трактовая, 3
г. Тулун
Филиал фабрики в Тулуне
ул. Гидролизная, 12А
г. Улан-Удэ
Филиал фабрики в Улан-Удэ
просп. Автомобилистов, 4А, к1

